एमओक्यू: | 10000 पीसी |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | 25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
सजावटी पु मोल्डिंग के लाभ
1. MDF, लकड़ी या जिप्सम मोल्डिंग की तुलना में अधिक समय तक टिकता है। | 6. आग-प्रूफ: दहन न होने का मानक प्राप्त करें। |
2. आंतरिक के लिए डिज़ाइन किया गया | 7. वाटर-प्रूफ: नमी अवशोषित नहीं करता, पानी का प्रवेश नहीं होता और फफूंदी नहीं लगती। |
3. पूर्व-प्राइम और पेंट के लिए तैयार। यदि आप चाहें तो आप फिर से पेंट भी कर सकते हैं। | 8. एंटी-इरोजन: एसिड और क्षार का प्रतिरोध करें। |
4. स्थापित करना आसान है और दरार, बिखर या विकृत नहीं होगा। | 9. हल्का वजन: अच्छा लचीलापन और दृढ़ता, हल्का और कठोर |
5. कम लागत: सतह की पेंटिंग समाप्त हो गई है और स्थापना का समय बहुत कम है, जिसे स्वयं योजनाबद्ध, आरी, कील और चिपकाया जा सकता है। लकड़ी और जिप्सम का उपयोग करने की तुलना में 80% लागत की बचत होती है। | 10. शैलियाँ और रंगीन: विभिन्न रंग और प्रकार उपलब्ध हैं। |
एमओक्यू: | 10000 पीसी |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
वितरण अवधि: | 25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
सजावटी पु मोल्डिंग के लाभ
1. MDF, लकड़ी या जिप्सम मोल्डिंग की तुलना में अधिक समय तक टिकता है। | 6. आग-प्रूफ: दहन न होने का मानक प्राप्त करें। |
2. आंतरिक के लिए डिज़ाइन किया गया | 7. वाटर-प्रूफ: नमी अवशोषित नहीं करता, पानी का प्रवेश नहीं होता और फफूंदी नहीं लगती। |
3. पूर्व-प्राइम और पेंट के लिए तैयार। यदि आप चाहें तो आप फिर से पेंट भी कर सकते हैं। | 8. एंटी-इरोजन: एसिड और क्षार का प्रतिरोध करें। |
4. स्थापित करना आसान है और दरार, बिखर या विकृत नहीं होगा। | 9. हल्का वजन: अच्छा लचीलापन और दृढ़ता, हल्का और कठोर |
5. कम लागत: सतह की पेंटिंग समाप्त हो गई है और स्थापना का समय बहुत कम है, जिसे स्वयं योजनाबद्ध, आरी, कील और चिपकाया जा सकता है। लकड़ी और जिप्सम का उपयोग करने की तुलना में 80% लागत की बचत होती है। | 10. शैलियाँ और रंगीन: विभिन्न रंग और प्रकार उपलब्ध हैं। |